Při výběru pneumatik se často setkáte s různými zkratkami a označeními, která určují jejich vlastnosti. Ať už jde o symboly jako M+S (Mud + Snow) pro zimní použití, ROF (Run On Flat) pro dojezd bez tlaku v pneumatice, nebo FR (Flange Rib) označující ochranu ráfku, každá zkratka má svůj význam. V tomto článku vám přinášíme přehled nejčastějších označení na pneumatikách a jejich vysvětlení, abyste si mohli snadno vybrat správné pneu pro váš vůz.
M+S | Označení celoročních pneumatik (bláto a sníh) | |
3PMSF | Alpský symbol označuje zimní pneu (sněhová vločka v horském masívu) | |
LI | Load Index (symbol) – index nosnosti | |
SI | Speed Index (symbol) – index rychlosti | |
TL | Tubeless (bezdušová pneumatika) | |
XL | Extra Load – označení pneumatiky se zvýšeným indexem nosnosti | |
HL | High Load – pneu se zvýšenou kapacitou nosnosti (LI) určené pro velké, výkonné automobily a SUV s elektrickým a hybridním pohonem | |
FR | Flange Rib – ochrana ramena ráfku; výstupek v patkové oblasti pneumatiky; chrání ráfek proti poškození, hlavně při nešetrném parkování při obrubníku | |
AL | Aero lip – zlepšení aerodynamických vlastností kola | |
ML | Ochrana bočnice – gumový vystupující pásek na bočnici; chrání bočnici pneumatiky proti poškození; hlavně při nešetrném parkování při obrubníku | |
RF, reinf. | Reinforced – zesílené provedení pneumatiky, zvýšená nosnost | |
SSR | Self Supporting Runflat – samonosné pneumatiky se zesílenou bočnicí; pro udržení mobility vozidla v případě ztráty tlaku v pneumatice | |
ROF | Run On Flat – samonosné pneumatiky se zesílenou bočnicí; pro udržení mobility vozidla v případě ztráty tlaku v pneumatice | |
RFT | Run Flat Tire – samonosné pneumatiky se zesílenou bočnicí; pro udržení mobility vozidla v případě ztráty tlaku v pneumatice | |
ZP | Zero Pressure – samonosné pneumatiky se zesílenou bočnicí; pro udržení mobility vozidla v případě ztráty tlaku v pneumatice | |
EMT | Extended Mobility Tire – samonosné pneumatiky se zesílenou bočnicí; pro udržení mobility vozidla v případě ztráty tlaku v pneumatice | |
DSST | Dunlop Self-Supporting Technology – samonosné pneumatiky se zesílenou bočnicí; pro udržení mobility vozidla v případě ztráty tlaku v pneumatice | |
HSR | Highly Reinforced Sidewall – samonosné pneumatiky se zesílenou bočnicí; pro udržení mobility vozidla v případě ztráty tlaku v pneumatice | |
RSC | Runflat System Control – samonosné pneumatiky se zesílenou bočnicí; pro udržení mobility vozidla v případě ztráty tlaku v pneumatice | |
CS (ContiSeal™) | Plášť s vnitřním lepkavým postřikem o tloušťce cca 5 mm – zajistí mobilitu pláště v případě defektu, průrazu, propíchnutí nebo poškození v oblasti běhounu do 5 mm | |
Csi (ContiSilent™) | ContiSilent – pneumatika s technologií, která eliminuje hlučnost uvnitř vozidla | |
MO | Specifikace Mercedes-Benz | |
MO1 | Specifikace Mercedes-Benz AMG | |
MOE | Specifikace Mercedes-Benz (SSR – runflat technologie) | |
MOS, MO-S | Specifikace Mercedes-Benz (Silent technologie) | |
MOV, MO-V | Specifikace Mercedes-Benz (určené pro dodávková vozidla) | |
MO1B | Specifikace Mercedes-Benz AMG – GT-4 73s | |
MO1EXT | Specifikace Mercedes-Benz GLC (SSR) | |
N0, N1, N2 | Specifikace Porsche | |
NA0 | Specifikace Porsche 911 (992) | |
NA2 | Specifikace Porsche 911 (992) | |
NB0 | Specifikace Porsche Boxter / Cayman | |
NC0 | Specifikace Porsche Cayenne | |
ND0 | Specifikace Porsche Panamera | |
NE0 | Specifikace Porsche Macan | |
NF0 | Specifikace Porsche Taycan | |
NG0 | Specifikace Porsche Cayenne EV | |
(+) | Specifikace VW Group | |
*MO | Specifikace BMW a Mercedes-Benz | |
* | Specifikace BMW | |
I* | Specifikace BMW 4-Series Gran Coupe G26 | |
M3 | Specifikace BMW M3 | |
AO, AO1 | Specifikace Audi | |
AO2 | Specifikace Audi Q8 | |
AO3 | Specifikace Audi Q8 | |
AOE | Specifikace Audi (SSR – runflat technologie) | |
AO(+) | Specifikace Audi/VW | |
RO1 | Specifikace Audi Quattro (RS4, TT RS, R8, A8, A7, A4) | |
RO2 | Specifikace Audi RS3 | |
J | Specifikace Jaguar | |
LR | Specifikace Land Rover | |
JLR | Specifikace Jaguar a Land Rover | |
MGT | Specifikace Maserati | |
T0 | Specifikace Tesla | |
T1 | Specifikace Tesla | |
T2 | Specifikace Tesla (Model 3 a Y) | |
T0S | Specifikace Tesla (Model S) | |
AR | Specifikace Alfa Romeo | |
VOL | Specifikace Volvo | |
POL | Specifikace Polestar | |
R | Specifikace Renault | |
i | Specifikace Nio | |
C | Pneumatiky pro dodávková vozidla | |
CP | Camping pneu – pneu pro karavany a obyt. vozidla | |
SUV | Sport Utility Vehicle – pneumatiky pro vozidla SUV | |
4x4 | Pneumatiky pro vozidla s pohonem všech kol | |
S | Sport | |
e | Pneumatiky pro elektromobily | |
E | Např.: ContiPremiumContact 2 E – pneumatika se sníženým valivým odporem (doporučujeme používat stejné pneumatiky na nápravě) | |
RWL | Raised White Letter – plná bílá vysoká písmena | |
WSW | White SideWall – bílá bočnice – Elitky | |
OWL | Outline White Letter – bílý obrys nápisu na bočnici (uvnitř černý) | |
LW | Letter White – bílá písmena | |
LT | Light truck – lehký nákladní/užitkový automobil | |
e4 | European Community – homologace | |
UHP | Ultra High Performance – vysokorychlostní pneu | |
225/75 R 16 C 121/120R (122L) | LI 121R – při jednoduché montáži | |
LI 120R – při dvojmontáži | ||
LI 122 L – jen při jednoduché montáži (tzv.singulární bod) – doplňující označení vyššího možného zatížení, které odpovídá snížené rychlosti |